Yapay zeka ücretleri: abonelik fiyatları TL karşılaştırma
Yapay zeka aboneliklerinin çoğu dolar fiyatlı; ödediğin TL kurla değişiyor. Aşağıda popüler aboneliklerin güncel TL karşılığı var. Üç aracı seçip planlarını yan yana da görebilirsin: aylık ve yıllık TL maliyeti ile her planın ne verdiği. 259 aracın fiyat tablosu hazır. Kayıt istemiyoruz.
Popüler yapay zeka abonelikleri kaç TL?
| Araç | Plan | Liste fiyatı | Aylık ≈ TL |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | Plus | 20 $/ay: TR App Store'da 999,99 ₺/ay | ₺1.000 |
| Claude AI | Pro | 20 $/ay (yıllıkta 17 $/ay) | ₺995 |
| Gemini Ai | Google AI Pro | ₺869,99/ay | ₺870 |
| Perplexity AI | Pro | 20 $/ay (yıllıkta 200 $/yıl) | ₺995 |
| Midjourney | Basic | 10 $/ay (yıllıkta 8 $/ay) | ₺498 |
| Cursor AI | Pro | 20 $/ay | ₺995 |
| GitHub Copilot AI | Pro | 10 $/kişi/ay | ₺498 |
| ElevenLabs | Starter | 5 $/ay | ₺249 |
Kendi karşılaştırmanı yap
Yukarıdan en az bir araç seç. Planları ve yıllık TL maliyeti burada çıkacak.
Tüm araçların aylık maliyeti (TL)
| Araç | Plan | Liste fiyatı | Aylık ≈ TL |
|---|---|---|---|
| AdCreative.ai | Starter | 39 $/ay (yıllıkta 20 $/ay) | ≈ ₺1.941 |
| AdCreative.ai | Professional | 249 $/ay (yıllıkta 125 $/ay) | ≈ ₺12.391 |
| Adobe Firefly | Standard | ₺238,80/ay | ≈ ₺239 |
| Adobe Firefly | Pro | ₺478,80/ay | ≈ ₺479 |
| Adobe Photoshop (Yapay Zeka) | Photoshop (tek uygulama) | 549,60 ₺/ay (yıllık taahhüt, aylık faturalı) | ≈ ₺550yıllık ödemede |
| Adobe Photoshop (Yapay Zeka) | Fotoğrafçılık | 478,80 ₺/ay (yıllık taahhüt, aylık faturalı) | ≈ ₺479yıllık ödemede |
| Agent 3 Replit | Core | 20 $/ay (yıllıkta 18 $/ay) | ≈ ₺995 |
| AI Hairstyle Changer | Annual Plus | yılda 118,80 $ (aylık 9,90 $ karşılığı) | ≈ ₺5.912 |
| AI Hairstyle Changer | Annual Pro | yılda 238,80 $ (aylık 19,90 $ karşılığı) | ≈ ₺11.883 |
| Aident Loadout | Pro | 9,90 $/ay | ≈ ₺493 |
| Aident Loadout | Team | 59 $/ay | ≈ ₺2.936 |
| Artificial Studio AI | Starter | 9 $ | ≈ ₺448 |
| Artificial Studio AI | Creator | 19 $ | ≈ ₺945 |
| Arvow | Solo | 69 $/ay | ≈ ₺3.434 |
| Arvow | Business | 169 $/ay | ≈ ₺8.410 |
| AskYourPDF | Premium | 11,99 $/ay (yıllık, %25 indirimli) | ≈ ₺597yıllık ödemede |
| AskYourPDF | Pro | 14,99 $/ay (yıllık, %25 indirimli) | ≈ ₺746yıllık ödemede |
| AudioBot | Personal | 17 $/ay | ≈ ₺846 |
| AudioBot | Profesional | 70 $/ay | ≈ ₺3.483 |
| AutoGPT | Pro (bulut) | 42,50 $/ay (yıllık) | ≈ ₺2.115yıllık ödemede |
| AutoGPT | Max (bulut) | 272 $/ay (yıllık) | ≈ ₺13.535yıllık ödemede |
| Avoma | Startup | $29 | ≈ ₺1.443 |
| Avoma | Organization | $39 | ≈ ₺1.941 |
| Beautiful.ai | Pro (yıllık) | $14,50/ay | ≈ ₺722 |
| Beautiful.ai | Pro (aylık) | $45/ay | ≈ ₺2.239 |
| Bolt.new | Pro | 25 $/ay | ≈ ₺1.244 |
| Bolt.new | Teams | 30 $/üye/ay | ≈ ₺1.493 |
| Boomy | Creator | $9,99/ay | ≈ ₺497 |
| Boomy | Pro | $29,99/ay | ≈ ₺1.492 |
| Botika | Pro | 55 $/ay (yıllıkta 46 $/ay) | ≈ ₺2.737 |
| Botika | Advanced | 100 $/ay | ≈ ₺4.976 |
| Braintrust | Pro | 249 $/ay | ≈ ₺12.391 |
| Brandmark | Basic | 35 $ | ≈ ₺1.742 |
| Brandmark | Designer | 95 $ | ≈ ₺4.727 |
| Browse AI | Personal | 19 $/ay (yıllık faturalama) | ≈ ₺945yıllık ödemede |
| Browse AI | Professional | 69 $/ay (yıllık faturalama) | ≈ ₺3.434yıllık ödemede |
| Canva | Pro | 240 ₺/ay (yıllıkta 1.920 ₺/yıl) | ≈ ₺240 |
| Canva | Business | 340 ₺/ay kişi başı (yıllıkta 3.400 ₺/yıl) | ≈ ₺340 |
| Canva Ai | Pro | ₺240/ay (yıllıkta ₺1.920/yıl) | ≈ ₺240 |
| Canva Ai | Business | ₺340/ay kişi başı (yıllıkta ₺3.400/yıl) | ≈ ₺340 |
| Canvora | Başlangıç | 19 $/ay | ≈ ₺945 |
| Canvora | Pro | 49 $/ay | ≈ ₺2.438 |
| CapCut | Standard | 9,99 $/ay (TR App Store: ₺199,99/ay, yıllık ₺1.199,99) | ≈ ₺497yıllık ödemede |
| CapCut | Pro | 19,99 $/ay (TR App Store: ₺399,99/ay) | ≈ ₺995 |
| Character.AI | c.ai lite | 4,99 $/ay (haftalık 2,49 $) | ≈ ₺248 |
| Character.AI | c.ai+ | 9,99 $/ay (yıllık 94,99 $) | ≈ ₺497 |
| Chatbase | Hobby | 40 $/ay | ≈ ₺1.991 |
| Chatbase | Standard | 150 $/ay | ≈ ₺7.464 |
| Chatbox | Lite | 3,99 $/ay (yıllıkta 3,50 $) | ≈ ₺199 |
| Chatbox | Pro | 19,99 $/ay (yıllıkta 16,70 $) | ≈ ₺995 |
| ChatGPT | Go | 6 $/ay: TR App Store'da 249,99 ₺/ay | ≈ ₺250 |
| ChatGPT | Plus | 20 $/ay: TR App Store'da 999,99 ₺/ay | ≈ ₺1.000 |
| Civitai | Bronze | 10 $/ay | ≈ ₺498 |
| Civitai | Silver / Gold | 25 / 50 $/ay | ≈ ₺2.488 |
| Claid | Essentials | 15 $/ay | ≈ ₺746 |
| Claid | Pro | 49 $/ay | ≈ ₺2.438 |
| Claude AI | Pro | 20 $/ay (yıllıkta 17 $/ay) | ≈ ₺995 |
| Claude AI | Max | 100 $/ay'dan başlar | ≈ ₺4.976 |
| Claude Code | Claude Pro | 20 $/ay | ≈ ₺995 |
| Claude Code | Claude Max | 100-200 $/ay | ≈ ₺4.976 |
| Claude Opus 4.1 | Claude Pro (uygulama) | 20 $/ay | ≈ ₺995 |
| Clay | Launch | 167 $/ay'dan başlar (yıllık faturalı) | ≈ ₺8.310yıllık ödemede |
| Clay | Growth | 446 $/ay'dan başlar (yıllık faturalı) | ≈ ₺22.194yıllık ödemede |
| ClickUp | Unlimited | 7 $/kişi/ay (yıllık) | ≈ ₺348yıllık ödemede |
| ClickUp | Business | 12 $/kişi/ay (yıllık) | ≈ ₺597yıllık ödemede |
| Clipping Magic | Light | 2,49 $/ay | ≈ ₺124 |
| Clipping Magic | Standart | 4,99 $/ay | ≈ ₺248 |
| ClipTalk | Starter | 39 $/ay | ≈ ₺1.941 |
| ClipTalk | Pro | 39 $/ay | ≈ ₺1.941 |
| Comet by Perplexity | Perplexity Pro | 17 $/ay (yıllık faturada) | ≈ ₺846yıllık ödemede |
| Comet by Perplexity | Perplexity Max | 167 $/ay (yıllık faturada) | ≈ ₺8.310yıllık ödemede |
| Copy.ai | Chat | 29 $/ay (yıllıkta 24 $) | ≈ ₺1.443 |
| Copy.ai | Growth | 1.000 $/ay'dan | ≈ ₺50 |
| Copyleaks | Personal | 16,99 $/ay (yıllıkta 13,99 $/ay) | ≈ ₺845 |
| Copyleaks | Pro | 99,99 $/ay (yıllıkta 74,99 $/ay) | ≈ ₺4.976 |
| Cover Letter by Grammarly | Pro aylık | $30/ay | ≈ ₺1.493 |
| Cover Letter by Grammarly | Pro üç aylık | $60 | ≈ ₺2.986 |
| Cursor AI | Pro | 20 $/ay | ≈ ₺995 |
| Cursor AI | Pro+ | 60 $/ay | ≈ ₺2.986 |
| Cutroom | Lite | 9,9 $/ay | ≈ ₺493 |
| Cutroom | Pro | 19,9 $/ay | ≈ ₺990 |
| DALL·E 3 | Güncel: GPT Image 2 (ChatGPT) | Plus 20 $/ay ile | ≈ ₺995 |
| Decktopus | Pro (aylık) | $24,99/ay | ≈ ₺1.244 |
| Decktopus | Pro (3 aylık) | $19,99/ay | ≈ ₺995 |
| Deepl | Individual | 10,49 $/ay (yıllıkta 8,74 $/ay) | ≈ ₺522 |
| Deepl | Team | 34,49 $/ay (yıllıkta 28,74 $/ay) | ≈ ₺1.716 |
| Descript | Hobbyist | 16 $/ay (yıllık; aylıkta 24 $) | ≈ ₺796yıllık ödemede |
| Descript | Creator | 24 $/ay (yıllık; aylıkta 35 $) | ≈ ₺1.194yıllık ödemede |
| Duolingo | Super | ~96 $/yıl (aylıkta 12,99 $) | ≈ ₺398yıllık ödemede |
| Duolingo | Max | ~168 $/yıl (aylıkta 29,99 $) | ≈ ₺697yıllık ödemede |
| Durable | Launch | 25 $/ay (yıllıkta 22 $/ay) | ≈ ₺1.244 |
| Durable | Grow | 49 $/ay (yıllıkta 41 $/ay) | ≈ ₺2.438 |
| Düzelti | Pro | ₺129/ay (3 aylık ödemede ₺110/ay, 3 ayda ₺330, %15 indirimli) | ≈ ₺129 |
| EaseVoice | Starter | 9 $/ay | ≈ ₺448 |
| EaseVoice | Creator | 19 $/ay | ≈ ₺945 |
| ElevenLabs | Starter | 5 $/ay | ≈ ₺249 |
| ElevenLabs | Creator | 22 $/ay | ≈ ₺1.095 |
| ElevenLabs Music | Starter | $6/ay | ≈ ₺299 |
| ElevenLabs Music | Creator | $22/ay | ≈ ₺1.095 |
| Elicit | Plus | 10 $/kişi/ay | ≈ ₺498 |
| Elicit | Pro | 49 $/ay | ≈ ₺2.438 |
| Elsa Speak | Pro | 89,99 $/yıl (web) | ≈ ₺373yıllık ödemede |
| Elsa Speak | Premium | 99,99 $/yıl (web; TR App Store ₺1.959,99/yıl) | ≈ ₺415yıllık ödemede |
| Explainpaper | Pro | 16 $/ay (yıllıkta %25 indirim) | ≈ ₺796 |
| Factory | Pro | 20 $/ay | ≈ ₺995 |
| Factory | Plus | 100 $/ay | ≈ ₺4.976 |
| Fathom | Premium (bireysel) | $20 | ≈ ₺995 |
| Fathom | Team | $19 | ≈ ₺945 |
| Fireflies.ai | Pro | 10 $/kişi/ay (yıllık; aylıkta 18 $) | ≈ ₺498yıllık ödemede |
| Fireflies.ai | Business | 19 $/kişi/ay (yıllık; aylıkta 29 $) | ≈ ₺945yıllık ödemede |
| Firework | SDK eklentisi | 1.500 $/ay veya aylık bedelin %30'u (hangisi yüksekse) | ≈ ₺75 |
| Fish Audio | Plus | 15 $/ay | ≈ ₺746 |
| Fish Audio | Pro | 100 $/ay | ≈ ₺4.976 |
| FisherSelim AI | Premium | ₺300/ay (KDV dahil) | ≈ ₺300 |
| FisherSelim AI | İş | ₺600/ay (KDV dahil) | ≈ ₺600 |
| Fliki AI | Standard | ₺1.249/ay (yıllıkta ₺14.988/yıl) | ≈ ₺1.249 |
| Fliki AI | Premium | ₺3.919/ay (yıllıkta ₺47.028/yıl) | ≈ ₺3.919 |
| Flow (Google) | Google AI Plus | 4,99 $/ay (Türkiye: 199,99 ₺/ay) | ≈ ₺248 |
| Flow (Google) | Google AI Pro | 19,99 $/ay (Türkiye: 869,99 ₺/ay) | ≈ ₺995 |
| FLUX.2 | FLUX.2 klein | ~0,014 $ / ilk MP | ≈ ₺1 |
| FLUX.2 | FLUX.2 max (çıktı) | ~0,07 $ / ilk MP | ≈ ₺3 |
| Free AI Music Creator | Starter | yılda 125,92 $ (aylık karşılığı 10,49 $) | ≈ ₺6.266 |
| Free AI Music Creator | Pro | yılda 251,92 $ (aylık karşılığı 20,99 $) | ≈ ₺12.536 |
| Gamma App | Plus | 9 $/koltuk/ay (yıllık; aylıkta 12 $) | ≈ ₺448yıllık ödemede |
| Gamma App | Pro | 18 $/koltuk/ay (yıllık; aylıkta 25 $) | ≈ ₺896yıllık ödemede |
| Gemini 3 | Google AI Plus | 4,99 $/ay | ≈ ₺248 |
| Gemini 3 | Google AI Pro | 19,99 $/ay | ≈ ₺995 |
| Gemini Ai | Google AI Plus | ₺199,99/ay | ≈ ₺200 |
| Gemini Ai | Google AI Pro | ₺869,99/ay | ≈ ₺870 |
| Gemini Notebook (eski adı NotebookLM) | Google AI Plus ile | ₺199,99/ay | ≈ ₺200 |
| Gemini Notebook (eski adı NotebookLM) | Google AI Pro ile | ₺869,99/ay | ≈ ₺870 |
| Genspark | Plus | 24,99 $/ay | ≈ ₺1.244 |
| Genspark | Pro | 249,99 $/ay | ≈ ₺12.440 |
| Getimg AI | Entry | 15 $/ay (yıllıkta 180 $/yıl) | ≈ ₺746 |
| Getimg AI | Core | 35 $/ay (yıllıkta 312 $/yıl, 26 $/ay) | ≈ ₺1.742 |
| GetResponse | Starter | 19 $/ay (yıllıkta 15,58 $/ay) | ≈ ₺945 |
| GetResponse | Marketer | 59 $/ay (yıllıkta 48,38 $/ay) | ≈ ₺2.936 |
| GitHub Copilot AI | Pro | 10 $/kişi/ay | ≈ ₺498 |
| GitHub Copilot AI | Pro+ | 39 $/kişi/ay | ≈ ₺1.941 |
| Google Flow Music (eski Riffusion) | Starter | 8 $/ay (yıllıkta 6 $/ay) | ≈ ₺398 |
| Google Flow Music (eski Riffusion) | Plus | 24 $/ay (yıllıkta 18 $/ay) | ≈ ₺1.194 |
| GPT-5 | ChatGPT Plus | 20 $/ay | ≈ ₺995 |
| Grammarly | Pro | 12 $/ay (yıllık faturada; aylıkta 30 $/ay) | ≈ ₺597yıllık ödemede |
| Granola | Business | $14 | ≈ ₺697 |
| Granola | Enterprise | $35 | ≈ ₺1.742 |
| Grok | SuperGrok Lite | 10 $/ay (yıllık 100 $) | ≈ ₺498 |
| Grok | SuperGrok | 30 $/ay (yıllık 300 $) | ≈ ₺1.493 |
| Hailuo AI | Standard | 7,99 $/ay | ≈ ₺398 |
| Hailuo AI | Pro | 24,99 $/ay | ≈ ₺1.244 |
| Harpa AI | for Everyone (S1) | ₺744,68/ay | ≈ ₺745 |
| Harpa AI | for Pros (S2) | ₺1.179,07/ay | ≈ ₺1.179 |
| HeyGen | Creator | 29 $/ay (yıllıkta ~24 $) | ≈ ₺1.443 |
| HeyGen | Pro | 49 $/ay | ≈ ₺2.438 |
| Higgsfield | Starter | 15 $/ay (yıllık) | ≈ ₺746yıllık ödemede |
| Higgsfield | Plus | 39 $/ay (yıllık) | ≈ ₺1.941yıllık ödemede |
| HIX.AI | Pro | 848 ₺/ay (yıllıkta 5.088 ₺/yıl) | ≈ ₺848 |
| HIX.AI | Max | 1.271 ₺/ay (yıllıkta 7.632 ₺/yıl) | ≈ ₺1.271 |
| Hugging Face | PRO | 9 $/ay | ≈ ₺448 |
| Hugging Face | Team | 20 $/kişi/ay | ≈ ₺995 |
| Humata AI | Expert | 9,99 $/ay | ≈ ₺497 |
| Humata AI | Team | 49 $/ay kullanıcı başına | ≈ ₺2.438 |
| Ideogram AI | Plus | 20 $/ay (yıllıkta 180 $/yıl, ~15 $/ay) | ≈ ₺995 |
| Ideogram AI | Pro | 60 $/ay (yıllıkta 504 $/yıl, ~42 $/ay) | ≈ ₺2.986 |
| iLoveSong.ai | Monthly | 14,80 $/ay | ≈ ₺736 |
| iLoveSong.ai | Quarterly | 11,60 $/ay | ≈ ₺577 |
| Jasper AI | Pro | 59 $/kişi/ay (yıllık; aylıkta 69 $) | ≈ ₺2.936yıllık ödemede |
| JobCopilot | Premium | $0,93/gün'den başlar | ≈ ₺46 |
| JobCopilot | Elite | $1,05/gün'den başlar | ≈ ₺52 |
| kdpbook.io | Starter | 25 $/ay | ≈ ₺1.244 |
| kdpbook.io | Author | 49 $/ay | ≈ ₺2.438 |
| Kickresume | Aylık | $19/ay | ≈ ₺945 |
| Kickresume | 3 aylık | $9/ay | ≈ ₺448 |
| Kimi | Plus | 19 $/ay (yıllıkta 180 $/yıl) | ≈ ₺945 |
| Kimi | Pro | 39 $/ay (yıllıkta 372 $/yıl) | ≈ ₺1.941 |
| Kimi K2 | Kimi API: kimi-k2.6 | 0,95 $ / 1M girdi | ≈ ₺47 |
| Kimi K2 | Kimi API: K3 | 3 $ / 1M girdi | ≈ ₺149 |
| Kling 2.1 | Standard | 6,99 $/ay | ≈ ₺348 |
| Kling 2.1 | Pro | 25,99 $/ay | ≈ ₺1.293 |
| Kling AI | Standard | 8,8 $/ay (liste 10 $; yıllıkta 79,2 $/yıl) | ≈ ₺438 |
| Kling AI | Pro | 32,56 $/ay (liste 37 $; yıllıkta 293,04 $/yıl) | ≈ ₺1.620 |
| Krea AI | Basic | 9 $/ay | ≈ ₺448 |
| Krea AI | Pro | 35 $/ay | ≈ ₺1.742 |
| Krisp | Pro | 8 $/ay (yıllık; aylıkta 12 $) | ≈ ₺398yıllık ödemede |
| Krisp | Business | 10-15 $/kişi/ay | ≈ ₺498 |
| Landbot | Starter | 40 €/ay (yıllıkta 32 €/ay) | ≈ ₺2.150 |
| Landbot | Professional | 100 €/ay (yıllıkta 80 €/ay) | ≈ ₺5.374 |
| Lawwit | Başlangıç | ₺1.900/ay | ≈ ₺1.900 |
| Lawwit | Pro | ₺3.900/ay | ≈ ₺3.900 |
| Le Chat by Mistral AI | Pro | 14,99 $/ay | ≈ ₺746 |
| Le Chat by Mistral AI | Team | 24,99 $/kişi/ay | ≈ ₺1.244 |
| Leonardo AI | Apprentice | 10 $/ay (yıllık; aylıkta 12 $) | ≈ ₺498yıllık ödemede |
| Leonardo AI | Artisan | 24 $/ay (yıllık; aylıkta 30 $) | ≈ ₺1.194yıllık ödemede |
| Listnr | Individual | $19/ay | ≈ ₺945 |
| Listnr | Solo | $39/ay | ≈ ₺1.941 |
| LM Studio | Bionic+ | 20 $/ay | ≈ ₺995 |
| LM Studio | Pro | 100 $/ay | ≈ ₺4.976 |
| LogoAI | 7 günlük deneme | 10 $ | ≈ ₺498 |
| Looka | Brand Kit | 96 $/yıl | ≈ ₺398yıllık ödemede |
| Looka | Brand Kit Web | 129 $/yıl | ≈ ₺535yıllık ödemede |
| Lovable | Pro | 25 $/ay | ≈ ₺1.244 |
| Lovable | Business | 50 $/ay | ≈ ₺2.488 |
| Luma Dream Machine | Plus | ~30 $/ay | ≈ ₺1.493 |
| Luma Dream Machine | Pro | ~90 $/ay | ≈ ₺4.479 |
| Lusha | Starter | 49,90 $/ay (yıllıkta 37,45 $) | ≈ ₺2.483 |
| Lusha | Professional | 69,90 $/ay (yıllıkta 52,45 $) | ≈ ₺3.478 |
| Magnific (Freepik) | Premium | 14,50 $/ay (yıllık) | ≈ ₺722yıllık ödemede |
| Magnific (Freepik) | Premium+ | 33,75 $/ay (yıllık) | ≈ ₺1.679yıllık ödemede |
| Magnus | All-inclusive | 29,99 $/ay | ≈ ₺1.492 |
| Manga AI | Starter | 9 $/ay | ≈ ₺448 |
| Manga AI | Creator | 19 $/ay | ≈ ₺945 |
| Manus | Standard | 20 $/ay | ≈ ₺995 |
| Manus | Customizable | 40 $/ay | ≈ ₺1.991 |
| MeetGeek | Pro | $9.99 | ≈ ₺497 |
| MeetGeek | Business | $17 | ≈ ₺846 |
| Merlin | Pro | 19 $/ay | ≈ ₺945 |
| Merlin | Teams | 15 $/kişi/ay | ≈ ₺746 |
| Meshy AI | Pro | 20 $/ay | ≈ ₺995 |
| Meshy AI | Studio | 60 $/ay | ≈ ₺2.986 |
| Meta AI | Meta One Core | 7,99 $/ay | ≈ ₺398 |
| Meta AI | Meta One Premium | 19,99 $/ay | ≈ ₺995 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 19,99 $/ay | ≈ ₺995 |
| Midjourney | Basic | 10 $/ay (yıllıkta 8 $/ay) | ≈ ₺498 |
| Midjourney | Standard | 30 $/ay (24 $/ay yıllık) | ≈ ₺1.493yıllık ödemede |
| Midjourney V7 | Basic | 10 $/ay | ≈ ₺498 |
| Midjourney V7 | Standard | 30 $/ay | ≈ ₺1.493 |
| Mistral OCR | OCR 4.1 | 1.000 sayfa başına 4 $ | ≈ ₺199 |
| Monica | Starter | 9,90 $/ay (yıllıkta 99 $/yıl) | ≈ ₺493 |
| Monica | Boost | 19,90 $/ay (yıllıkta 199 $/yıl) | ≈ ₺990 |
| Motionit AI | Pro | $11,90/ay | ≈ ₺592 |
| Mubert AI | Creator | $14/ay | ≈ ₺697 |
| Mubert AI | Pro | $39/ay | ≈ ₺1.941 |
| Murf Ai | Creator Lite | 29 $/ay (yıllıkta 23 $/ay) | ≈ ₺1.443 |
| Murf Ai | Creator Plus | 49 $/ay (yıllıkta 39 $/ay) | ≈ ₺2.438 |
| Nafy AI | Basic | 14,90 $/ay | ≈ ₺741 |
| Nafy AI | Standard | 29,90 $/ay | ≈ ₺1.488 |
| Nano Banana Gemini | Google AI Pro | 19,99 $/ay | ≈ ₺995 |
| Nano Banana Gemini | API. Nano Banana Pro | ~0,13 $/görsel (1-2K) | ≈ ₺6 |
| Napkin AI | Plus | 12 $/kişi/ay | ≈ ₺597 |
| Napkin AI | Pro | 30 $/kişi/ay | ≈ ₺1.493 |
| NaturalReader | Personal Lite | $13,90/ay | ≈ ₺692 |
| NaturalReader | Personal Plus | $20,90/ay | ≈ ₺1.040 |
| Nereo | Mini | 39 $/ay | ≈ ₺1.941 |
| Nereo | Standard | 80 $/ay | ≈ ₺3.981 |
| Notion AI | Plus | 10 $/kişi/ay (yıllık; aylıkta 12 $) | ≈ ₺498yıllık ödemede |
| Notion AI | Business | 20 $/kişi/ay (yıllık; aylıkta 24 $) | ≈ ₺995yıllık ödemede |
| Notta | Pro | $8.17 | ≈ ₺407 |
| Notta | Business | $16.67 | ≈ ₺830 |
| Novastart | Pro | 10 $/ay | ≈ ₺498 |
| Novastart | Team | 20 $/ay | ≈ ₺995 |
| Ollama | Ollama Cloud Pro | 20 $/ay | ≈ ₺995 |
| Opus Clip | Starter | 15 $/ay | ≈ ₺746 |
| Opus Clip | Pro | 29 $/ay (yıllıkta ~14,50 $) | ≈ ₺1.443 |
| Originality AI | Pro | 14,95 $/ay (yıllıkta 12,95 $/ay) | ≈ ₺744 |
| Originality AI | Enterprise | 179 $/ay (yıllıkta 136,58 $/ay) | ≈ ₺8.908 |
| Otter AI | Pro | 16,99 $/ay (yıllıkta 8,33 $/ay) | ≈ ₺845 |
| Otter AI | Business | 30 $/kişi/ay (yıllıkta 19,99 $) | ≈ ₺1.493 |
| Pangram | Individual | 20 $/ay (yıllıkta 15 $/ay) | ≈ ₺995 |
| Pangram | Professional | 65 $/ay (yıllıkta 45 $/ay) | ≈ ₺3.235 |
| Perplexity AI | Pro | 20 $/ay (yıllıkta 200 $/yıl) | ≈ ₺995 |
| Perplexity AI | Max | 200 $/ay (yıllıkta ayda ~167 $) | ≈ ₺9.953 |
| PersonWise | Creator | 49 $/ay | ≈ ₺2.438 |
| PersonWise | Pro | 129 $/ay | ≈ ₺6.419 |
| Photoroom | Pro | 7,50 $/ay (yıllık; aylıkta 12,99 $) | ≈ ₺373yıllık ödemede |
| Photoroom | Max | 20,99 $/ay (yıllık) | ≈ ₺1.045yıllık ödemede |
| Picsart AI | Plus | ~5 $/ay (yıllık; aylıkta ~13 $) | ≈ ₺249yıllık ödemede |
| Picsart AI | Pro | ~7 $/ay (yıllık; aylıkta ~15 $) | ≈ ₺348yıllık ödemede |
| Pictory AI | Starter | 25 $/ay (yıllık) | ≈ ₺1.244yıllık ödemede |
| Pictory AI | Professional | 35 $/ay (yıllık) | ≈ ₺1.742yıllık ödemede |
| Pika | Standard | 8 $/ay (yıllık) | ≈ ₺398yıllık ödemede |
| Pika | Pro | 28 $/ay (yıllık) | ≈ ₺1.393yıllık ödemede |
| Piktochart AI | Pro | 15 $/ay (yıllıkta 10 $, yılda 120 $) | ≈ ₺746 |
| Piktochart AI | Business | 20 $/ay (yıllıkta 17 $, yılda 204 $) | ≈ ₺995 |
| Pinecone | Standard | kullanım bazlı (min 50 $/ay) | ≈ ₺2.488 |
| Playground AI | Pro | 15 $/ay (yıllıkta 12 $) | ≈ ₺746 |
| Playground AI | Turbo/Pro+ | 45 $/ay | ≈ ₺2.239 |
| Plus AI | Basic | $10/kullanıcı/ay | ≈ ₺498 |
| Plus AI | Pro | $20/kullanıcı/ay | ≈ ₺995 |
| Podcastle | Essentials | $19,99/ay | ≈ ₺995 |
| Podcastle | Pro | $39,99/ay | ≈ ₺1.990 |
| Poe | Starter | 4,99 $/ay (yıllıkta 49,99 $/yıl) | ≈ ₺248 |
| Poe | Premium | 19,99 $/ay (yıllıkta 199,99 $/yıl) | ≈ ₺995 |
| Power BI Copilot | Power BI Pro | 14 $/ay kullanıcı başına (yıllık ödeme) | ≈ ₺697yıllık ödemede |
| Power BI Copilot | Power BI Premium Per User | 24 $/ay kullanıcı başına (yıllık ödeme) | ≈ ₺1.194yıllık ödemede |
| Presentations.AI | Pro | $20/ay | ≈ ₺995 |
| Presentations.AI | Gold | $100/ay | ≈ ₺4.976 |
| Prezi AI | Standard | $7/ay | ≈ ₺348 |
| Prezi AI | Plus | $19/ay | ≈ ₺945 |
| QuillBot | Premium | 4,17 $/ay (yıllık faturada) | ≈ ₺208yıllık ödemede |
| Rank Math Content AI | PRO | 95,88 €/yıl (ayda 7,99 €'ya denk) | ≈ ₺429yıllık ödemede |
| Rank Math Content AI | Business | 299,88 €/yıl (ayda 24,99 €'ya denk) | ≈ ₺1.343yıllık ödemede |
| Read AI | Pro | 15 $/ay (yıllık; aylıkta 19,75 $) | ≈ ₺746yıllık ödemede |
| Read AI | Enterprise | 22,50 $/ay (yıllık; aylıkta 29,75 $) | ≈ ₺1.120yıllık ödemede |
| Reclaim.ai | Starter | 8 $/kişi/ay (yıllık) | ≈ ₺398yıllık ödemede |
| Reclaim.ai | Business | 12 $/kişi/ay (yıllık) | ≈ ₺597yıllık ödemede |
| Recomaze AI | Starter | 15 $/ay, ajan başına | ≈ ₺746 |
| Recraft | Basic | 10 $/ay | ≈ ₺498 |
| Recraft | Advanced | 27 $/ay | ≈ ₺1.344 |
| remove.bg | Kullandıkça öde | ~3 €'dan başlayan paketler | ≈ ₺161 |
| Replit | Core | 20 $/ay (yıllıkta 18 $/ay) | ≈ ₺995 |
| Replit | Pro | 100 $/ay (yıllıkta 90 $/ay) | ≈ ₺4.976 |
| ResearchRabbit | ResearchRabbit+ | 10 $/ay (yıllık; aylıkta 12,5 $) | ≈ ₺498yıllık ödemede |
| Resemble AI | Team | $350/ay | ≈ ₺17.417 |
| Resemble AI | Business | $1.000/ay | ≈ ₺50 |
| Respeecher | Kredi paketi (5 kredi) | $5 | ≈ ₺249 |
| Respeecher | Kredi paketi (30 kredi) | $27 | ≈ ₺1.344 |
| Resume Worded | Pro aylık | $49/ay | ≈ ₺2.438 |
| Resume Worded | Pro üç aylık | $33/ay | ≈ ₺1.642 |
| Rezi | Pro | $29/ay | ≈ ₺1.443 |
| Rezi | Ömür boyu | $149 | ≈ ₺7.415 |
| Rows AI | Plus | 8 $/ay kullanıcı başına (yıllıkta 6 $) | ≈ ₺398 |
| Rows AI | Pro | 79 $/ay + kullanıcı başına 8 $ (yıllıkta 59 $ + 6 $) | ≈ ₺3.931 |
| Runway ML | Standard | 12 $/ay (yıllık) | ≈ ₺597yıllık ödemede |
| Runway ML | Pro | 28 $/ay (yıllık) | ≈ ₺1.393yıllık ödemede |
| Sağlık Markam | Aylık ödeme (12 ay taahhüt) | ₺3.990/ay (KDV dahil) | ≈ ₺3.990 |
